<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	【本】うつ病の増加は思わぬところに理由がある、という話 へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://shigotonews.com/archives/3044321.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://shigotonews.com/archives/3044321.html</link>
	<description>仕事に関する謎を解く</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Jun 2019 04:14:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		sxrisuicidejapan より		</title>
		<link>https://shigotonews.com/archives/3044321.html#comment-1994</link>

		<dc:creator><![CDATA[sxrisuicidejapan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jun 2019 04:14:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shigotonews.com/archives/3044321.html#comment-1994</guid>

					<description><![CDATA[2002年から2017年の期間において、パキシル売上増減と、20－40歳代自殺率の増減は相関しています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2002年から2017年の期間において、パキシル売上増減と、20－40歳代自殺率の増減は相関しています。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		すずき　まさこ　sxrisuicidejapan より		</title>
		<link>https://shigotonews.com/archives/3044321.html#comment-1993</link>

		<dc:creator><![CDATA[すずき　まさこ　sxrisuicidejapan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jun 2019 04:13:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shigotonews.com/archives/3044321.html#comment-1993</guid>

					<description><![CDATA[2002年から2017年の期間において、パキシル売上増減と、20－40歳代自殺率の増減は一致しています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2002年から2017年の期間において、パキシル売上増減と、20－40歳代自殺率の増減は一致しています。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
